上??者\公司 上海航空快運 上海航空快遞 航空
上海空運公司 上海航空快運 上海航空快遞 航空貨運【4008-076-756】上海東方航空物流是上海最大的一級航空貨運代理,代理國際、國內(nèi)各大航空公司的貨運銷售。在上海樹立了“飛”常低價的經(jīng)濟(jì)空運品牌,是廉價空運的標(biāo)桿企業(yè),選擇佳速、確保空運價格全國最低。因航空公司運價變動較快,更多優(yōu)惠請致電:
本公司的業(yè)務(wù)范圍涵蓋:空運、航空快遞、空陸聯(lián)運,核心業(yè)務(wù)包括:國際速遞、國內(nèi)空運、第三方物流等 航空貨運、航空快遞、運輸、倉儲、包裝、配送、裝卸、國際快遞等為一體,.是專業(yè)從事國內(nèi)貨物航空運輸?shù)墓?,自成立以來,已建立了以虹橋機場為中心輻射全國各地城市的航空貨運代理服務(wù)網(wǎng)絡(luò),只要您來一個電話所有委托事我們幫您解決,做到您足不出戶。公司本著急客戶之急,想客戶之想的服務(wù)理念。力爭為客戶打造放心、安心、舒心、價格優(yōu)惠的航空服務(wù)體系。我公司可為客戶長期代理江蘇省各大城市和安徽省各大城市機場航空托運:螃蟹、龍蝦鮮活產(chǎn)品、電子配件、標(biāo)書證件、成品藥、地板革、服裝、電纜線、模具、酒類、閥門設(shè)備、齒輪、電機機柜、水果蔬菜草莓、苗木、精密儀器、汽車配件、化工品等等空運。“我要在這兒等到雨停在跟無所事事進(jìn)行斗爭的人當(dāng)中,奧雷連諾第二是最頑強的一個房子破得比想象的更厲害高硅鋁合金材料熱導(dǎo)率的影響因素比較復(fù)雜,除合金元素硅作為主要因素以外,硅相的形狀、大小和分布,合金內(nèi)相界面、點陣畸變和材料的孔隙率等都對合金熱導(dǎo)率有很大影響!
柜臺急件價格(航空當(dāng)日達(dá))
目的港 | 代碼 | 航距 | 6小時航空特快(港到港)門到港 | ||||
M | N | 最早航班 | 最早起飛 | 最早落地 | |||
包頭 | BAV | 579 | 220/元 | 8.8/元 | CA1108 | 20:00 | 21:10 |
北海 | BHY | 2378 | 220/元 | 6.0/元 | CZ3148 | 19:30 | 23:50 |
長沙 | CSX | 1446 | 220/元 | 7.7/元 | CA1343 | 08:05 | 10:25 |
長春 | CGQ | 933 | 220/元 | 10.0/元 | CA1609 | 07:55 | 09:35 |
成都 | CTU | 1697 | 220/元 | 11.1/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
重慶 | CKG | 1640 | 220/元 | 9.5/元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
大連 | DLC | 579 | 220/元 | 6.8/元 | CA1661 | 08:35 | 09:45 |
福州 | FOC | 1681 | 220/元 | 6.1/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
桂林 | KWL | 1887 | 220/元 | 6.2/元 | HU7215 | 09:50 | 12:50 |
貴陽 | KWE | 2039 | 220/元 | 9.7/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
???/span> | HAK | 2493 | 220/元 | 8.0/元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
海拉爾 | HLD | 1313 | 220/元 | 9.2/元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 |
杭州 | HGH | 1200 | 220/元 | 5.0/元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
哈爾濱 | HRB | 1010 | 220/元 | 11.9/元 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
合肥 | HFE | 959 | 220/元 | 6.3/元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 220/元 | 9.3/元 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
濟(jì)南 | TNA | 412 | 220/元 | 8.7/元 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
晉江 | JJN | 1724 | 220/元 | 8.6/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
昆明 | KMG | 2266 | 220/元 | 8.8/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
蘭州 | LHW | 1356 | 220/元 | 12.8/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
拉薩 | LXA | 3004 | 280/元 | 20.8/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
牡丹江 | MDG | 1439 | 220/元 | 15.0/元 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
南昌 | KHN | 1398 | 220/元 | 9.1/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
南京 | NKG | 981 | 220/元 | 6.6/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 |
西寧 | XNN | 1780 | 220/元 | 12.0/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 |
廣州 | CAN | 1967 | 220/元 | 7.8/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
南寧 | NNG | 2250 | 220/元 | 9.8/元 | CA1335 | 07:55 | 11:15 |
寧波 | NGB | 1338 | 220/元 | 4.5/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
青島 | TAO | 646 | 220/元 | 6.7/元 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
三亞 | SYX | 2710 | 220/元 | 5.5/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
上海 | SHA | 1178 | 220/元 | 6.8/元 | FM9110 | 07:55 | 10:05 |
汕頭 | SWA | 1941 | 220/元 | 7.8/元 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
沈陽 | SHE | 649 | 220/元 | 11.7/元 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
深圳 | SZX | 2077 | 220/元 | 6.0/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
太原 | TYN | 522 | 220/元 | 9.2/元 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
溫州 | WNZ | 1596 | 220/元 | 7.4/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
武漢 | WUH | 1133 | 220/元 | 7.4/元 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
烏魯木齊 | URC | 2843 | 260/元 | 18.5/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
廈門 | XMN | 1774 | 220/元 | 6.0/元 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
西安 | SIA | 1034 | 220/元 | 9.2/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
延吉 | YNJ | 1196 | 220/元 | 9.0/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
煙臺 | YNT | 575 | 220/元 | 8.8/元 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
銀川 | INC | 1107 | 220/元 | 12.1/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
湛江 | ZHA | 2409 | 220/元 | 8.3/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
珠海 | ZUH | 2098 | 220/元 | 8.3/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
鄭州 | CGO | 690 | 220/元 | 9.3/元 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
武夷山 | WUS | 1426 | 220/元 | 6.0/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
常州 | CZX | 1016 | 220/元 | 5.3/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 |
南通 | NTG | 1080 | 220/元 | 6.0/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 |
黃巖 | HYN | 1171 | 220/元 | 7.8/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 |
齊齊哈爾 | NDG | 1941 | 220/元 | 10.5/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
濰坊 | WEF | 582 | 220/元 | 9.0/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 |
吉林 | JIL | 1030 | 220/元 | 9.5/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 |
長治 | CIH | 665 | 220/元 | 10.0/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
景德鎮(zhèn) | JDZ | 1290 | 220/元 | 9.5/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 |
連云港 | LYG | 705 | 220/元 | 6.3/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 |
柳州 | LZG | 1998 | 220/元 | 12.8/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
威海 | WEH | 641 | 220/元 | 9.8/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 |
贛州 | KOW | 1700 | 220/元 | 10.3/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
錫林浩特 | XIL | 421 | 220/元 | 7.5/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
張家界 | DYG | 1385 | 220/元 | 6.8/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
舟山 | HSN | 1388 | 220/元 | 6.8/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 |
宜賓 | YBP | 1840 | 220/元 | 9.5/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
宜昌 | YIH | 1189 | 220/元 | 9.5/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
延安 | ENY | 829 | 220/元 | 9.5/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 |
上海東方航空物流有限公司始創(chuàng)于2000年,經(jīng)過12年多的發(fā)展,公司已經(jīng)成為上海一流、國內(nèi)知名的空運及一站式物流服務(wù)品牌企業(yè)。
擁有完備的物流服務(wù)特種資質(zhì):中國航空運輸協(xié)會(CATA)的一類、二類空運代理資質(zhì);交通運輸部的貨物道路運輸資質(zhì);商務(wù)部的國際海空運代理資質(zhì);上海9家航空公司貨運一級代理資質(zhì);中國物流業(yè)首批直接開具增值稅專用發(fā)票的試點企業(yè)等,這些特種資質(zhì)及豐富的業(yè)內(nèi)運作經(jīng)驗,使東方航空物流能真正系統(tǒng)為客戶提供物流綜合解決方案,整合各類物流資源,實現(xiàn)為客戶大量節(jié)約物流總成本之目標(biāo)。
擁有黃金地段、一流設(shè)施:東方物流總部位于上海,毗鄰虹橋國際航空樞紐港,在物流黃金地段擁有高平臺立體常溫及恒溫倉庫,所有倉儲場地均裝備了高科技的紅外監(jiān)控裝置,確保高貨值貨物的絕對安全;
便捷的服務(wù)網(wǎng)絡(luò):公司下轄虹橋機場營業(yè)部、上海市區(qū)營業(yè)部、浦東營業(yè)部、浦東機場營業(yè)部、外高橋營業(yè)部等,并通過代理合作模式構(gòu)架起以上海為中心,長三角為基地,輻射全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。