上海航空物流,航空貨運(yùn)公司告訴大家空運(yùn)的運(yùn)價(jià)
上海發(fā)航空貨運(yùn)能為客戶提供上門取貨、包裝、門到門、門到港、到達(dá)派送、查詢等一條龍服務(wù),通過遍布全國150個(gè)城市的配送網(wǎng)絡(luò),我們相信能為你提供優(yōu)質(zhì)的空運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)。我們的部分優(yōu)惠空運(yùn)運(yùn)價(jià)甚至同鐵路、公路運(yùn)費(fèi)相當(dāng)。為了滿足不同客戶的需求,我們提供以下三種服務(wù):
快速服務(wù)(Speed Cargo):當(dāng)日取貨,當(dāng)天到港
標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)(Standard Cargo):當(dāng)日取貨,次日到港
經(jīng)濟(jì)服務(wù)(Economy Cargo):當(dāng)日取貨,第三日到達(dá)
我們合作航空公司有:南方航空公司、東方航空公司、海南航空公司、中國國際航空公司、上海航空公司、四川航空公司;運(yùn)費(fèi)可預(yù)付也可到付。
地區(qū)/(航班號(hào)) A、B、C E D、F、G
-45 +45 +100 +300 +500 +100 +100
北京(5101、9101)* 10.9 3.6 3.0 2.9 2.8 5.2 4.6
北京(5137)* 10.9 3.6 2.9 2.8 2.7 4.6 4.6
北京(5103)* 10.9 3.6 2.1 2.0 1.9 3.1 3.7
北京(5105)* 10.9 3.6 2.0 1.9 1.8 3.1 3.0
北京(5107)* 10.9 3.6 1.9 1.8 1.7 3.1 3.0
北京* 10.9 3.6 1.8 1.7 1.6 3.1 3.0
濟(jì)南(9247)* 9.1 4.8 4.1 3.9 3.7 5.8 6.9
濟(jì)南* 9.1 4.8 2.4 2.2 2.0 4.9 5.7
青島(5511、9197)* 8.2 2.8 2.6 2.5 2.4 3.5 3.7
青島* 8.2 2.8 1.4 1.3 1.2 3.5 3.7
煙臺(tái)(5263)* 9.1 4 3.6 3.4 3.2 4.8 6.9
煙臺(tái)* 9.1 4 2.0 1.9 1.8 4.2 4.7
威海、臨沂 10 7.3 2.4 2.2 2.0 3.7 3.2
哈爾濱(5619、9171、5613、9187)* 14.5 10.3 7.6 7.3 7.0 9.3 11.3
哈爾濱(9249)* 14.5 10.3 6.3 8.9 9.3
哈爾濱* 14.5 10.3 6.6 6.4 6.2 8.9 9.3
長(zhǎng)春(9177)* 13.6 9.7 6.8 6.6 6.4 8.9 10.3
長(zhǎng)春(5683)* 13.6 9.7 6.6 6.4 6.2 8.9 10.3
長(zhǎng)春* 13.6 9.7 6.4 6.2 6.0 8.9 8.1
沈陽 11.9 8.6 6.0 5.5 5.0 6.7 6.9
錦州(除9189外)* 11.3 8.2 5.0 4.8 4.6 6.7 6.9
海拉爾、滿洲里、延吉* 14.8 10.5 3.3 3.1 2.9 4.8 6.1
石家莊(5685)* 10.6 7.7 4.8 4.7 4.6 5.8 7.8
石家莊* 10.6 7.7 4.3 4.2 4.1 5.5 6.6
邯鄲、濟(jì)寧、秦皇島、大同 雞西 11.8 8.5 2.7 2.6 2.5 4.2 5.6
太原(5143、9163)* 11.2 8.1 7.3 7.1 6.9 10.1 10.1
太原、長(zhǎng)治* 11.2 8.1 6.6 6.4 6.2 8.7 9.1
鄭州(5395) 9.2 6.8 6.7 6.6 6.5 6.9 9.0
鄭州(5391) 9.2 6.8 3.3 3.2 3.1 3.9 5.6
鄭州(9327)* 9.2 6.8 3.1 3.0 2.9 3.9 5.6
鄭州(5393) 9.2 6.8 2.6 2.5 2.4 3.2 4.6
鄭州 9.2 6.8 4.0 3.9 3.8 4.4 6.6
天津(5149、9131)* 10.7 4.4 4.2 4.0 3.8 5.6 6.6
天津(9069)* 10.7 4.4 2.0 1.8 1.6 2.8 3.4
天津* 10.7 2.2 2.0 1.8 0.6 2.8 3.4
唐山 2.8 2.7 2.6 3.6 3.8
呼和浩特(9435)* 13 9.3 2.7 2.6 2.5 7.0 8.8
呼和浩特、赤峰、錫林浩特、烏海 13 9.3 2.9 2.8 2.7 7.0 8.8
齊齊哈爾、鄂爾多斯、佳木斯、牡丹江 13 9.3 2.9 2.8 2.7 7.0 8.8
大連(5623、9191)* 10.3 6.8 5.6 5.3 5.0 6.3 7.8
大連* 10.3 6.8 3.4 3.2 3.0 4.5 5.1
洛陽 9.7 7.1 2.4 2.3 2.2 3.4 4.6
包頭 13.4 9.6 8.1 8.0 7.9 8.5 10.3
西安(2335)* 11.8 7.6 5.6 5.4 5.2 6.3 8.8
西安* 11.8 7.6 3.8 3.7 3.6 5.3 7.1
銀川、嘉峪關(guān)、敦煌、榆林 15.4 10.9 7.5 7.3 7.1 7.8 9.8
西寧 15.4 10.9 5.1 4.8 4.6 7.8 7.8
蘭州 14.6 10.4 7.1 8.2 9.8
廣州(9301)* 11.6 8.4 2.6 2.5 2.4 5.1 4.6
廣州(5301、9501)* 11.6 8.4 2.2 2.1 2.0 3.2 3.2
廣州(5315)* 11.6 8.4 1.6 1.5 1.4 3.2 3.2
廣州* 11.6 8.4 1.8 1.7 1.6 3.2 3.2
深圳(9369)* 11.8 8.5 3.6 3.5 3.4 6.1 5.6
深圳(5323、9269)* 11.8 8.5 3.0 2.9 2.8 4.6 4.6
深圳(9371)* 11.8 8.5 2.6 2.5 2.4 4.1 4.1
深圳* 11.8 8.5 2.3 2.2 2.1 4.1 4.1
晉江、北海 8.9 6.6 2.3 2.2 2.1 2.9 3.9
湛江 14 10 3.6 3.4 3.2 4.6 5.6
廈門(5661) 9.2 6.8 2.7 2.6 2.5 3.9 5.3
廈門(5663、9253) 9.2 6.8 2.3 2.2 2.1 3.5 5.1
廈門 9.2 6.8 1.5 1.4 1.3 3.1 3.2
福州(5597、9521) 8 5 3.0 2.9 2.8 3.9 5.3
福州(5593) 8 5 2.1 2.0 1.9 3.9 4.6
福州 8 5 2.5 2.4 2.3 3.9 4.6
汕頭 10.1 7.4 1.6 1.5 1.3 3.6 3.2
桂林 12.1 8.7 2.2 2.1 2.0 2.5 3.6
柳州 12.8 9.2 4.8 4.7 4.6 5.2 7.8
南寧(9339) 13.9 9.9 6.4 6.2 6.0 6.4 8.8
南寧 13.9 9.9 4.5 4.3 4.1 4.8 7.8
???nbsp; 14 10 2.1 2.0 1.9 3.8 3.5
三亞、珠海* 12.5 9 1.6 1.5 1.4 3.5 3.5
武夷山 7.6 5.7 1.8 1.7 1.6 3.4 3.2
成都(5401、9541)* 14 10 7.1 6.9 6.7 7.3 8.8
成都* 14 10 5.4 5.2 5.0 6.3 7.1
重慶(5419、9545)* 12.8 9.2 7.3 7.1 6.9 7.3 8.8
重慶* 12.8 9.2 5.4 5.2 5.0 6.3 7.1
瀘州、南充 2.1 1.9 1.7 4.6 6.6
綿陽 2.8 2.6 2.4 5.8 6.8
貴陽 13.7 9.8 4.0 3.8 3.6 5.6 6.1
張家界、萬州 11.9 8.6 1.1 1.0 0.8 3.1 3.2
昆明(9451)* 15.4 10.9 7.5 7.3 7.1 8.1 9.3
昆明* 15.4 10.9 6.2 6.0 5.8 7.1 8.3
西雙版納、麗江、香格里拉 17.5 12.3 5.7 5.6 5.5 6.1 8.8
宜賓 14.8 10.5 3.4 3.3 3.2 5.2 5.6
拉薩 26 18 9.2 13.6 16.8
喀什、和田 15.6 14.6 13.6 19.6 20.8
烏魯木齊 22.9 15.9 12.6 18.6 15.8
武漢(2514)* 8.6 5.2 3.6 3.4 3.2 4.6 4.6
武漢(9361)* 8.6 5.2 3.2 3.0 2.8 4.1 4.1
武漢* 8.6 5.2 2.6 2.5 2.4 4.1 4.1
襄樊、恩施、贛州、九江 10.4 7.6 2.1 2.0 1.9 3.8 5.3
合肥、阜陽、安慶、淮安、宜昌、運(yùn)城 6.4 4.9 2.1 2.0 1.9 3.4 3.2
南昌(9245) 7.9 5.9 4.0 3.9 3.8 5.3 7.4
南昌、井岡山 7.9 5.9 3.4 3.3 3.2 4.3 6.2
寧波、溫州(有快運(yùn)價(jià)格) 6.5 5 1.1 1.0 0.9 2.5 3.2
舟山、黃山、黃巖、南京 6.5 5 1.1 1.0 0.9 2.5 3.2
長(zhǎng)沙(5357)* 9.7 7.1 3.6 3.4 3.2 5.1 5.1
長(zhǎng)沙(9395)* 9.7 7.1 3.0 2.8 2.6 4.1 4.1
長(zhǎng)沙(5341、5365、2251、9393)* 9.7 7.1 2.1 2.0 1.9 4.1 4.1
長(zhǎng)沙* 9.7 7.1 2.5 2.3 2.1 4.1 4.1
徐州、連云港 6.8 5.2 2.4 2.3 2.2 4.1 3.7
A 類貨物包括:皮鞋、服裝、紡織品。
B 類貨物包括:布料、皮革。
C 類貨物包括:監(jiān)管貨、機(jī)電產(chǎn)品、配件、電腦、藥品、印刷品、儀表儀器、陶瓷、工藝品、煙酒、茶葉、橡膠制品、眼鏡。
D 類貨物包括:水產(chǎn)品、沙蠶、凍品。
E 類貨物包括:苗雞、苗鴨、苗鵝、家禽。
F 類貨物包括:水果、蔬菜、鮮花、飼料。
G 類貨物包括:貝類、種蠶、種蛋。
★表格中所列運(yùn)價(jià)單位為:元/公斤;重量分界點(diǎn)單位為:公斤。
★上述運(yùn)價(jià)已含燃油附加費(fèi)0.2元/公斤。單票45KG以下貨物,需另加10元操作費(fèi)用。
★最低一票航空費(fèi)用為50元。
★泡貨計(jì)重方式:長(zhǎng)*寬*高/6000(為計(jì)費(fèi)重量)。
上海航空快運(yùn)以安全為基礎(chǔ),以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以客戶為中心,理解和尊重客戶對(duì)運(yùn)輸、配送及其它服務(wù)的需求。公司以上海、北京、廣州、深圳、沈陽等為中心,以各地機(jī)場(chǎng)為平臺(tái)輻射全國各大中小城市,確??蛻暨\(yùn)輸需求達(dá)到航空時(shí)效。安全、準(zhǔn)確、快捷地為您提供優(yōu)質(zhì)的門到門貨運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)。我公司擁有自主開發(fā)的航空-陸路貨物聯(lián)運(yùn)管理系統(tǒng)、可提供對(duì)貨件信息的及時(shí)跟蹤與查詢服務(wù)。本著“客戶至上、時(shí)效第一”的企業(yè)宗旨,公司24小時(shí)為客戶提供航班動(dòng)態(tài)查詢,24小時(shí)為客戶提供上門提貨送貨服務(wù),出港貨物第一時(shí)間把貨物運(yùn)達(dá)目的地。
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn),各種生產(chǎn)產(chǎn)品及日常消費(fèi)品的流動(dòng)性也越來越快,我國的航空貨運(yùn)運(yùn)輸也日益頻繁,上海航空貨運(yùn)公司對(duì)于時(shí)效性、食品的新鮮度、產(chǎn)品的完好性都相對(duì)公路運(yùn)輸及鐵路運(yùn)輸要好很多。
上海航空貨運(yùn)公司在各航空公司的包艙業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。上海航空貨運(yùn)公司將以更合理的空運(yùn)運(yùn)價(jià)為前提;以更人性化的空運(yùn)操作流程為鋪墊。上海航空貨運(yùn)公司為廣大客戶提供安心、放心、舒心的空運(yùn)服務(wù)。
上海航空貨運(yùn)公司提供24小時(shí)航班動(dòng)態(tài)查詢及空運(yùn)價(jià)格咨詢服務(wù)、全天候提貨服務(wù)、航空貨運(yùn)運(yùn)費(fèi)到付、現(xiàn)付及銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算服務(wù)、貨到目的地送貨及中轉(zhuǎn)二三級(jí)城市空運(yùn)服務(wù)、短信息通知、網(wǎng)上查詢服務(wù)。