航空當天件,急件空運,航空貨運公司
柜臺急件價格(航空當日達)
目的港 | 代碼 | 航距 | 6小時航空特快(港到港)門到港 | ||||
M | N | 最早航班 | 最早起飛 | 最早落地 | |||
包頭 | BAV | 579 | 220/元 | 8.8/元 | CA1108 | 20:00 | 21:10 |
北海 | BHY | 2378 | 220/元 | 6.0/元 | CZ3148 | 19:30 | 23:50 |
長沙 | CSX | 1446 | 220/元 | 7.7/元 | CA1343 | 08:05 | 10:25 |
長春 | CGQ | 933 | 220/元 | 10.0/元 | CA1609 | 07:55 | 09:35 |
成都 | CTU | 1697 | 220/元 | 11.1/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
重慶 | CKG | 1640 | 220/元 | 9.5/元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
大連 | DLC | 579 | 220/元 | 6.8/元 | CA1661 | 08:35 | 09:45 |
福州 | FOC | 1681 | 220/元 | 6.1/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
桂林 | KWL | 1887 | 220/元 | 6.2/元 | HU7215 | 09:50 | 12:50 |
貴陽 | KWE | 2039 | 220/元 | 9.7/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
???/span> | HAK | 2493 | 220/元 | 8.0/元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
海拉爾 | HLD | 1313 | 220/元 | 9.2/元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 |
杭州 | HGH | 1200 | 220/元 | 5.0/元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
哈爾濱 | HRB | 1010 | 220/元 | 11.9/元 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
合肥 | HFE | 959 | 220/元 | 6.3/元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 220/元 | 9.3/元 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
濟南 | TNA | 412 | 220/元 | 8.7/元 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
晉江 | JJN | 1724 | 220/元 | 8.6/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
昆明 | KMG | 2266 | 220/元 | 8.8/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
蘭州 | LHW | 1356 | 220/元 | 12.8/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
拉薩 | LXA | 3004 | 280/元 | 20.8/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
牡丹江 | MDG | 1439 | 220/元 | 15.0/元 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
南昌 | KHN | 1398 | 220/元 | 9.1/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
南京 | NKG | 981 | 220/元 | 6.6/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 |
西寧 | XNN | 1780 | 220/元 | 12.0/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 |
廣州 | CAN | 1967 | 220/元 | 7.8/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
南寧 | NNG | 2250 | 220/元 | 9.8/元 | CA1335 | 07:55 | 11:15 |
寧波 | NGB | 1338 | 220/元 | 4.5/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
青島 | TAO | 646 | 220/元 | 6.7/元 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
三亞 | SYX | 2710 | 220/元 | 5.5/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
上海 | SHA | 1178 | 220/元 | 6.8/元 | FM9110 | 07:55 | 10:05 |
汕頭 | SWA | 1941 | 220/元 | 7.8/元 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
沈陽 | SHE | 649 | 220/元 | 11.7/元 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
深圳 | SZX | 2077 | 220/元 | 6.0/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
太原 | TYN | 522 | 220/元 | 9.2/元 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
溫州 | WNZ | 1596 | 220/元 | 7.4/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
武漢 | WUH | 1133 | 220/元 | 7.4/元 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
烏魯木齊 | URC | 2843 | 260/元 | 18.5/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
廈門 | XMN | 1774 | 220/元 | 6.0/元 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
西安 | SIA | 1034 | 220/元 | 9.2/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
延吉 | YNJ | 1196 | 220/元 | 9.0/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
煙臺 | YNT | 575 | 220/元 | 8.8/元 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
銀川 | INC | 1107 | 220/元 | 12.1/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
湛江 | ZHA | 2409 | 220/元 | 8.3/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
珠海 | ZUH | 2098 | 220/元 | 8.3/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
鄭州 | CGO | 690 | 220/元 | 9.3/元 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
武夷山 | WUS | 1426 | 220/元 | 6.0/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
常州 | CZX | 1016 | 220/元 | 5.3/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 |
南通 | NTG | 1080 | 220/元 | 6.0/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 |
黃巖 | HYN | 1171 | 220/元 | 7.8/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 |
齊齊哈爾 | NDG | 1941 | 220/元 | 10.5/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
濰坊 | WEF | 582 | 220/元 | 9.0/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 |
吉林 | JIL | 1030 | 220/元 | 9.5/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 |
長治 | CIH | 665 | 220/元 | 10.0/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
景德鎮(zhèn) | JDZ | 1290 | 220/元 | 9.5/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 |
連云港 | LYG | 705 | 220/元 | 6.3/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 |
柳州 | LZG | 1998 | 220/元 | 12.8/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
威海 | WEH | 641 | 220/元 | 9.8/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 |
贛州 | KOW | 1700 | 220/元 | 10.3/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
錫林浩特 | XIL | 421 | 220/元 | 7.5/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
張家界 | DYG | 1385 | 220/元 | 6.8/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
舟山 | HSN | 1388 | 220/元 | 6.8/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 |
宜賓 | YBP | 1840 | 220/元 | 9.5/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
宜昌 | YIH | 1189 | 220/元 | 9.5/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
延安 | ENY | 829 | 220/元 | 9.5/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 |
航空當天件_上海機場航空托運公司【4008-076-756】上海機場貨運有限公司是上海最早從事機場物流運輸行業(yè)的企業(yè)之一,是上海物流與倉儲協(xié)會會員單位,經過多年的發(fā)展,形成了立足上海,覆蓋全國的機場物流運輸網絡。
機場空運公司
管理嚴格按照ISO9002質量體系標準要求,進行“PDCA”式循環(huán)質量管理,全員參與,全面透徹,相互監(jiān)督,全程監(jiān)控。把服務質量意識,深入到公司的每個角落,確保高質量完成每一次運輸任務。
有限公司主要經營上海至全國各地的航空往返貨物的運輸業(yè)務,代辦保險,同時提供超一流的貨物包裝及現(xiàn)代化倉儲、運輸服務。
多年來上海機場貨運有限公司通過全體員工的不懈努力,現(xiàn)已成為一家組織健全、經驗豐富、設施完善、具有較大影響的專業(yè)化、信息化的綜合性大型機場物流運輸企業(yè)。
先后與南航,上航,東航,海航等航空公司建立了航空運輸戰(zhàn)略協(xié)議。
上海機場貨運有限公司在不斷創(chuàng)立最佳服務質量信譽,最佳企業(yè)形象的同時,超前完成了設備更新,人才培養(yǎng)的工作。公司員工都經過現(xiàn)代化物流理論與運營的高級培訓,并且長期從事車輛調度的運輸管理業(yè)務,熟悉物流市場運作規(guī)律,積累了豐富的物流操作經驗。上海機場貨運公司通過優(yōu)良的物流服務贏得信譽,讓客戶體會到服務第一、客戶至上。上海機場貨運有限公司的每一位員工都將以最大的熱情服務于每位客戶?,F(xiàn)我們已造就了一支精力充沛、技術嫻熟、經驗豐富的駕駛員隊伍。和以“顧客至上”為理念的資深物流管理專家及認真敬業(yè)的工作人員,陣容強大,管理嚴格。
有限公司服務宗旨是:以中國最完善和最有競爭力的空中運輸網絡為依托,提供安全、準時的門到門
配送服務。以上海為基地的國際貨運代理網絡,提供全球空、海運全程服務。
下一篇:重慶機場航空貨運,重慶到安徽空運